мета-данные страницы
  •  

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
analiticdb [19.06.2020 18:37]
admin ↷ Операцией перемещения обновлены ссылки
analiticdb [08.07.2020 07:05]
Строка 1: Строка 1:
-====== Данные для аналитических отчетов ====== 
- 
-Проект **"​AnaliticDB"​**\\ 
-E:​\_Projects\Agbis.dxe\AnaliticDB\AnaliticDB.dpr\\ 
- 
-Предназначено для анализа целостности базы данных и построения сводных отчетов о задолженности.\\ 
- 
-При работе модулей АГБИС, таких как Химчистка,​ Рабочее место и др. в заказ вносятся корректировки.\\ 
-В результате сводные отчеты о финансовой деятельности меняются со временем.\\ 
- 
-Основная задача **База данных срезов** создание отчетов,​ которые не меняются со временем.\\ 
- 
-===== Схема работы ===== 
- 
-  - Из базы данных "​Химчистка"​ в базу данных "​Срезы"​ ежедневно [[:​AnaliticDB_imp|импортируются данные о реализации услуг и товаров]] в таблицы ​ 
-    * [[:​a_payments|a_payments]]\\ ​ 
-    * [[:​a_sales|a_sales]]\\ ​ 
-    * [[:​a_orders|a_orders]]\\ ​ 
-  - На основании этих данных ежемесячно выпоняется [[:​AnaliticDB_calc|расчет задолженности]]. Данные сохраняются в таблицах:​ 
-    * [[:​b_debt_total|b_debt_total]]\\ ​ 
-    * [[:​b_debt_cp|b_debt_cp]]\\ ​ 
-    * [[:​b_debt_client|b_debt_client]]\\ ​ 
-    * [[:​b_bal_kassa|b_bal_kassa]]\\ ​ 
-  - Данные из этих таблиц можно ​ 
-    - просмотреть в формах:​ 
-      * [[:​an_TFormDebtTotal|Форма "​Задолженность общая"​]]\\ 
-      * [[:​an_TFormDebtCP|Форма "​Задолженность по приемному пункту"​]]\\ 
-      * [[:​an_TFormDebtClient|Форма "​Задолженность по клиентам"​]]\\ 
-      * [[:​an_TFormBalKassa|Форма "​Остатки в кассе]]\\ 
-    - экспортировать в Excel  
-      * [[:x|x]]\\ 
-  - Отчеты о задолженности 
-    * [[an_RepByCPs|Отчет "​ByCP'​s"​]]\\ 
-    * [[an_RepAllCPsByPeriod|Отчет "​AllCP’sByPeriod"​]]\\ 
-    * [[an_RepDebtsSpecificMonth|Отчет "Debts for Specific Month"​]]\\ 
-    * [[an_RepDebtByMonth|Отчет "​DebtByMonth"​]]\\ 
-    * [[an_RepDebtPymtByMonthLongPeriod|Отчет "​DebtPymtByMonthLongPeriod"​]]\\ 
-    * [[an_RepDebtPaidByNextMonth|Отчет "​DebtPaidByNextMonth"​]]\\ 
-  - Тестирование данных в базе данных 
-    * [[:​an_TFormTest|Форма "​Тесты"​]]\\ 
- 
-===== Запуск программы ===== 
- 
-Модуль может работать в двух режимах 
-  * Режим командной строки - для запуска по расписанию импорта и расчета данных 
-  * Диалоговый режим - для просмотра отчетов 
-[[:​AnaliticDB_cfg|Параметры для модуля передаются через ini-файл или через параметры командной строки]]\\ 
- 
-===== Дополнительная информация ===== 
- 
-  * [[:​AnaliticDB_cfg|Конфигурирование и запуск приложения]]\\ 
-  * [[:​AnaliticDB_Note|Замечания по регистрации документов]]\\ 
-  * [[:​AnaliticDB_imp|Импорт данных]]\\ 
-    * [[develop:​AnaliticDB_imp_Payments|Импорт платежей]]\\ 
-    * [[develop:​AnaliticDB_imp_Sales|Импорт продаж]]\\ 
-    * [[develop:​AnaliticDB_imp_Orders|Импорт заказов]]\\ 
- 
- 
-  * [[:​AnaliticDB_calc|Расчет задолженности]]\\ 
-    * [[develop:​AnaliticDB_calc_DebtTotal|Расчет "​Задолженность общая"​]]\\ 
-    * [[develop:​AnaliticDB_calc_DebtCP|Расчет "​Задолженность по приемному пункту"​]]\\ 
-    * [[develop:​AnaliticDB_calc_DebtClient|Расчет "​Задолженность по клиентам"​]]\\ 
-    * [[develop:​AnaliticDB_calc_BalKassa|Расчет "​Остатки в кассе"​]]\\ 
- 
-  * [[:​an_TFormDebtTotal|Форма "​Задолженность общая"​]]\\ 
-  * [[:​an_TFormDebtCP|Форма "​Задолженность по приемному пункту"​]]\\ 
-  * [[:​an_TFormDebtClient|Форма "​Задолженность по клиентам"​]]\\ 
-  * [[:​an_TFormBalKassa|Форма "​Остатки в кассе"​]]\\ 
- 
-  * [[:​an_TFormTest|Форма "​Тесты"​]]\\ 
- 
-  * [[AnaliticDB_test|Тесты]]\\ 
- 
-  * [[Report_by_collection_points|ВОПРОСЫ]]\\ 
-  * [[an_RepByCPs|Отчет "​ByCP'​s"​]]\\ 
-  * [[an_RepAllCPsByPeriod|Отчет "​AllCP’sByPeriod"​]]\\ 
-  * [[an_RepDebtsSpecificMonth|Отчет "Debts for Specific Month"​]]\\ 
-  * [[an_RepDebtByMonth|Отчет "​DebtByMonth"​]]\\ 
-  * [[an_RepDebtPymtByMonthLongPeriod|Отчет "​DebtPymtByMonthLongPeriod"​]]\\ 
-  * [[an_RepDebtPaidByNextMonth|Отчет "​DebtPaidByNextMonth"​]]\\ 
- 
-  * [[:​l_log_load|l_log_load]]\\ ​ 
-  * [[:​l_log_act|l_log_act]]\\ ​ 
- 
-  * [[:​a_payments|a_payments]]\\ ​ 
-  * [[:​a_sales|a_sales]]\\ ​ 
-  * [[:​a_orders|a_orders]]\\ ​ 
-  * [[:​a_sclads|a_sclads]]\\ ​ 
-  * [[:​a_kasses|a_kasses]]\\ ​ 
-  * [[:​a_contragents|a_contragents]]\\ ​ 
- 
-  * [[:​b_debt_total|b_debt_total]]\\ ​ 
-  * [[:​b_debt_cp|b_debt_cp]]\\ ​ 
-  * [[:​b_debt_client|b_debt_client]]\\ ​ 
-  * [[:​b_bal_kassa|b_bal_kassa]]\\ ​ 
- 
-  * [[:​contragents|contragents]]\\ ​ 
-  * [[:​sclads|sclads]]\\ ​ 
-  * [[:​kasses|kasses]]\\ ​ 
-  * [[:​kassa_sclads|kassa_sclads]]\\ ​ 
- 
-  * [[:​docs|docs]]\\ ​ 
-  * [[:​docs_order|docs_order]]\\ ​ 
-  * [[:​doc_order_pays|doc_order_pays]]\\ ​ 
-  * [[:​docs_bonus|docs_bonus]]\\ ​ 
-  * [[:​docs_deposit|docs_deposit]]\\ ​ 
-  * [[:​docs_bank|docs_bank]]\\ ​ 
-  * [[:​docs_kassa|docs_kassa]]\\ ​ 
-  * [[:​docs_card|docs_card]]\\ ​ 
- 
-  * [[:​doc_order_services|doc_order_services]]\\ ​ 
-  * [[:​doc_order_lines|doc_order_lines]]\\ ​ 
-  * [[:​doc_laud_services|doc_laud_services]]\\ ​ 
- 
-  * [[:​analiticdb|AnaliticDB]]\\ 
-  * [[:​таблицы_данных|Таблицы данных]]\\ ​ 
- 
-[[convert_db_table_tu_replication|Назад]]\\ 
- 
-