мета-данные страницы
  •  

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
analiticdb [06.06.2020 12:19]
Анисютин
analiticdb [08.07.2020 07:05] (текущий)
Строка 17: Строка 17:
     * [[:​a_sales|a_sales]]\\ ​     * [[:​a_sales|a_sales]]\\ ​
     * [[:​a_orders|a_orders]]\\ ​     * [[:​a_orders|a_orders]]\\ ​
-  - На основании этих данных ежемесячно выполняется [[:​AnaliticDB_calc|расчет задолженности]]. Данные сохраняются в таблицах:​+  - На основании этих данных ежемесячно выпоняется [[:​AnaliticDB_calc|расчет задолженности]]. Данные сохраняются в таблицах:​
     * [[:​b_debt_total|b_debt_total]]\\ ​     * [[:​b_debt_total|b_debt_total]]\\ ​
     * [[:​b_debt_cp|b_debt_cp]]\\ ​     * [[:​b_debt_cp|b_debt_cp]]\\ ​
Строка 24: Строка 24:
   - Данные из этих таблиц можно ​   - Данные из этих таблиц можно ​
     - просмотреть в формах:​     - просмотреть в формах:​
-      * [[:​an_TFormDebtTotal|Задолженность общая]]\\ +      * [[:​an_TFormDebtTotal|Форма "Задолженность общая"]]\\ 
-      * [[:​an_TFormDebtCP|Задолженность по приемному пункту]]\\ +      * [[:​an_TFormDebtCP|Форма "Задолженность по приемному пункту"]]\\ 
-      * [[:​an_TFormDebtClient|Задолженность по клиентам]]\\+      * [[:​an_TFormDebtClient|Форма "Задолженность по клиентам"​]]\\ 
 +      * [[:​an_TFormBalKassa|Форма "​Остатки в кассе]]\\
     - экспортировать в Excel      - экспортировать в Excel 
       * [[:x|x]]\\       * [[:x|x]]\\
 +  - [[an_RepMain|Основные отчеты]]
 +    * [[an_RepByCPs|Отчет "​ByCP'​s"​]]\\
 +    * [[an_RepAllCPsByPeriod|Отчет "​AllCP’sByPeriod"​]]\\
 +    * [[an_RepDebtsSpecificMonth|Отчет "Debts for Specific Month"​]]\\
 +    * [[an_RepDebtByMonth|Отчет "​DebtByMonth"​]]\\
 +    * [[an_RepDebtPymtByMonthLongPeriod|Отчет "​DebtPymtByMonthLongPeriod"​]]\\
 +    * [[an_RepDebtPaidByNextMonth|Отчет "​DebtPaidByNextMonth"​]]\\
 +  - Тестирование данных в базе данных
 +    * [[:​an_TFormTest|Форма "​Тесты"​]]\\
  
 ===== Запуск программы ===== ===== Запуск программы =====
Строка 42: Строка 52:
   * [[:​AnaliticDB_Note|Замечания по регистрации документов]]\\   * [[:​AnaliticDB_Note|Замечания по регистрации документов]]\\
   * [[:​AnaliticDB_imp|Импорт данных]]\\   * [[:​AnaliticDB_imp|Импорт данных]]\\
-  ​* [[:AnaliticDB_calc|Расчет данных]]\\+    ​* [[develop:AnaliticDB_imp_Payments|Импорт платежей]]\\ 
 +    * [[develop:​AnaliticDB_imp_Sales|Импорт продаж]]\\ 
 +    * [[develop:​AnaliticDB_imp_Orders|Импорт заказов]]\\
  
-  ​* [[:​an_TFormDebtTotal|Задолженность общая]]\\ + 
-  * [[:​an_TFormDebtCP|Задолженность по приемному пункту]]\\ +  * [[:​AnaliticDB_calc|Расчет задолженности]]\\ 
-  * [[:​an_TFormDebtClient|Задолженность по клиентам]]\\+    * [[develop:​AnaliticDB_calc_DebtTotal|Расчет "​Задолженность общая"​]]\\ 
 +    * [[develop:​AnaliticDB_calc_DebtCP|Расчет "​Задолженность по приемному пункту"​]]\\ 
 +    * [[develop:​AnaliticDB_calc_DebtClient|Расчет "​Задолженность по клиентам"​]]\\ 
 +    * [[develop:​AnaliticDB_calc_BalKassa|Расчет "​Остатки в кассе"​]]\\ 
 + 
 +  ​* [[:​an_TFormDebtTotal|Форма "Задолженность общая"]]\\ 
 +  * [[:​an_TFormDebtCP|Форма "Задолженность по приемному пункту"]]\\ 
 +  * [[:​an_TFormDebtClient|Форма "Задолженность по клиентам"]]\\ 
 +  * [[:​an_TFormBalKassa|Форма "​Остатки в кассе"​]]\\ 
 + 
 +  * [[:​an_TFormTest|Форма "​Тесты"​]\\
  
   * [[AnaliticDB_test|Тесты]]\\   * [[AnaliticDB_test|Тесты]]\\
  
 +  * [[an_RepMain|Основные отчеты]]\\
   * [[Report_by_collection_points|ВОПРОСЫ]]\\   * [[Report_by_collection_points|ВОПРОСЫ]]\\
-  * [[an_RepByCPs|an_RepByCPs]]\\ +  * [[an_RepByCPs|Отчет "​ByCP'​s"​]]\\ 
-  * [[an_RepAllCPsByPeriod|an_RepAllCPsByPeriod]]\\ +  * [[an_RepAllCPsByPeriod|Отчет "​AllCP’sByPeriod"​]]\\ 
-  * [[an_RepDebtsSpecificMonth|Debts for Specific Month]]\\ +  * [[an_RepDebtsSpecificMonth|Отчет "Debts for Specific Month"]]\\ 
-  * [[an_RepDebtByMonth|DebtByMonth]]\\ +  * [[an_RepDebtByMonth|Отчет "DebtByMonth"]]\\ 
-  * [[an_RepDebtPymtByMonthLongPeriod|DebtPymtByMonthLongPeriod]]\\ +  * [[an_RepDebtPymtByMonthLongPeriod|Отчет "DebtPymtByMonthLongPeriod"]]\\ 
-  * [[an_RepDebtPaidByNextMonth|DebtPaidByNextMonth]]\\+  * [[an_RepDebtPaidByNextMonth|Отчет "DebtPaidByNextMonth"]]\\
  
   * [[:​l_log_load|l_log_load]]\\ ​   * [[:​l_log_load|l_log_load]]\\ ​
   * [[:​l_log_act|l_log_act]]\\ ​   * [[:​l_log_act|l_log_act]]\\ ​
  
-  * [[:a_Payments|a_Payments]]\\  +  * [[:a_payments|a_payments]]\\  
-  * [[:A_Sales|A_Sales]]\\ +  * [[:a_sales|a_sales]]\\ 
   * [[:​a_orders|a_orders]]\\ ​   * [[:​a_orders|a_orders]]\\ ​
 +  * [[:​a_sclads|a_sclads]]\\ ​
 +  * [[:​a_kasses|a_kasses]]\\ ​
 +  * [[:​a_contragents|a_contragents]]\\ ​
  
   * [[:​b_debt_total|b_debt_total]]\\ ​   * [[:​b_debt_total|b_debt_total]]\\ ​
Строка 69: Строка 95:
   * [[:​b_debt_client|b_debt_client]]\\ ​   * [[:​b_debt_client|b_debt_client]]\\ ​
   * [[:​b_bal_kassa|b_bal_kassa]]\\ ​   * [[:​b_bal_kassa|b_bal_kassa]]\\ ​
- 
  
   * [[:​contragents|contragents]]\\ ​   * [[:​contragents|contragents]]\\ ​
   * [[:​sclads|sclads]]\\ ​   * [[:​sclads|sclads]]\\ ​
   * [[:​kasses|kasses]]\\ ​   * [[:​kasses|kasses]]\\ ​
 +  * [[:​kassa_sclads|kassa_sclads]]\\ ​
 +  * [[:​doc_kassa_moves|doc_kassa_moves]]\\ ​
  
   * [[:​docs|docs]]\\ ​   * [[:​docs|docs]]\\ ​
Строка 87: Строка 114:
   * [[:​doc_order_lines|doc_order_lines]]\\ ​   * [[:​doc_order_lines|doc_order_lines]]\\ ​
   * [[:​doc_laud_services|doc_laud_services]]\\ ​   * [[:​doc_laud_services|doc_laud_services]]\\ ​
 +
 +  * [[:​Encashment|Инкассация]]\\ ​
 +
  
   * [[:​analiticdb|AnaliticDB]]\\   * [[:​analiticdb|AnaliticDB]]\\