мета-данные страницы
  •  

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc_order_services [15.10.2020 07:32]
MakrushinEv [doc_order_services]
doc_order_services [27.04.2022 14:08] (текущий)
Строка 8: Строка 8:
  
 ===== Поля таблицы ===== ===== Поля таблицы =====
 +^ № ^ Поле ^ Описание ^
 +|1|ID|ВнНомер услуги|
 +|2|DOC_ORDER_ID|Ссылка на документ,​ заполняется из [[DOCS_ORDER]]|
 +|3|DL_DATE| |
 +|4|TOVAR_ID|Ссылка на номенклатуру,​ заполняется из [[TOVARS_TBL]]|
 +|5|PRICE|Базовая цена услуги,​ формируется из прайс-листа|
 +|6|KFX|Коэффициент,​ заполняется или рассчитывается при оформлении|
 +|7|NORM| |
 +|8|QTY_DEBET| |
 +|9|QTY_KREDIT|Количество,​ заполняется или рассчитывается при оформлении|
 +|10|DEBET| |
 +|11|KREDIT| |
 +|12|CONTR_ID| |
 +|13|EXT_INFO| |
 +|14|FIRM_ID| |
 +|15|SCLAD_KREDIT_ID| |
 +|16|SCLAD_DEBET_ID| |
 +|17|DOC_TYPE| |
 +|18|DISCOUNT|Рассчитанная скидка|
 +|19|BARCODE|Штрих-код услуги|
 +|20|BARCODE14| |
 +|21|STATUS_ID|Статус услуги,​ заполняется из [[ORDER_STATUSES]]|
 +|22|PAY_STATUS_ID| |
 +|23|DATE_BEG| |
 +|24|TIME_BEG| |
 +|25|DATE_END| |
 +|26|TIME_END| |
 +|27|RETURNED| |
 +|28|RETURN_BAZIS| |
 +|29|IS_NURSERY|Признак детской одежды|
 +|30|CURRENT_SCLAD_ID|Текущий склад услуги|
 +|31|CURRENT_WORK_PLACE_ID|Текущее рабочее место|
 +|32|USER_ID| |
 +|33|IS_RASPROD_PRICE|Цена была взята из распродажи|
 +|34|PHOTO_EXIST|Признак существования фотографии|
 +|35|PREV_CUR_SCLAD_ID| |
 +|36|PREV_STATUS_ID| |
 +|37|CHANGED_IN_DOC_IN_WAY| |
 +|38|PRICE_ROZN| |
 +|39|PRICE_ROZN_KFX| |
 +|40|DIRTY_ID|Наченка за загрязнение,​ заполняется из [[ORDER_DIRTIES]]|
 +|41|REL_TOVAR_ID| |
 +|42|COST_DESCR|Зашифрованное описание расчёта стоимости услуги|
 +|43|NURSERY_ID|Признак детской вещи, заполняется из [[ORDER_NURSERIES]]|
 +|44|BARCODE_READ|Номер бирки|
 +|45|DOS_WITH_PACKET_ID| |
 +|46|PAYED| |
 +|47|PRICE_ROZN_WAS| |
 +|48|DATE_OUT| |
 +|49|SECONDS_TO_CREATE| |
 +|50|SERV_WEIGHT| |
 +|51|PARENT_DOS_ID|Ссылка на основную услугу (в случае если эта комплектная),​ заполняется из [[DOC_ORDER_SERVICES]]|
 +|52|WAS_KREDIT| |
 +|53|SHOP_DESCRIPTION| |
 +|54|IS_PACK|Пакетная услуга|
 +|55|IS_EXCHANGE| |
 +|56|PROMO_CODE|Промо-код для сертификатов|
 +|57|PACK_ID|ID пакета,​ в котором принималась услуга|
 +|58|PACK_NUM|Номер пакета в заказе|
 +|59|PACK_TREE_ID| |
 +|60|LAST_TIME_CH_STATUS| |
 +|61|LAST_TIME_CH_CUR_SCLAD| |
 +|62|IS_FREE_BARCODE| |
 +|63|IVS_ID| |
 +|64|DISCOUNT_TYPE| |
 +|65|DISC_DESCR| |
 +|66|RASPROD_ID|ID распродажи,​ по которой принималась услуга|
 +|67|COST| |
 +|68|PRICE_PRZN_REAL| |
 +|69|IS_DISCOUNT_MANUAL|Признак ручной скидки|
 +|70|KREDIT_ROZN_KFX| Цена услуги с наценками без скидки|
 +|71|WAS_KREDIT_ROZN_KFX| |
 +|72|FITTING_MASTER_ID|Мастер ответственный за услугу,​[[Функционал_Примерки]]. Заполняется из [[USERS]]|
 +|73|RESULT_STATUS_ID| |
 +|74|WAS_HALF_SENDED| |
 +|75|CLOTH_ID| |
 +|76|NEED_UPDATE_MAIN_PHOTO| |
  
 <sxh sql> <sxh sql>
Строка 17: Строка 94:
     dos.price_przn_real ​        , -- Цена из прайса     dos.price_przn_real ​        , -- Цена из прайса
     dos.price_rozn ​             , -- Цена в карточке расчета цены - поле "​Цена"​ (совпадает с Цена из прайса,​ если не изменяется в ручную)     dos.price_rozn ​             , -- Цена в карточке расчета цены - поле "​Цена"​ (совпадает с Цена из прайса,​ если не изменяется в ручную)
-    dos.price_rozn_kfx ​         ​, -- Цена с учетом всех надбавок доп.реквизитов и за срочность,​ за загрязнение,​ детская (все кроме скидки) +    dos.kredit_rozn_kfx ​        , -- Цена с учетом всех надбавок доп.реквизитов и за срочность,​ за загрязнение,​ детская (все кроме скидки) 
-    dos.price ​                  , -- Цена с учетом скидки (dos.kredit=dos.price*dos.kfx*dos.qty_kredit)+    dos.price ​                  , -- Цена с учетом скидки ()
     dos.cost ​                   ,  ​     dos.cost ​                   ,  ​
     dos.price_rozn_was ​         , -- Цена до возврата     dos.price_rozn_was ​         , -- Цена до возврата
Строка 26: Строка 103:
     dos.kfx ​                    , -- Коэффициент,​ отражающий объем изделия в метрах,​ метрах квадратных или других единицах,​ если цена задана в соответствующих единицах     dos.kfx ​                    , -- Коэффициент,​ отражающий объем изделия в метрах,​ метрах квадратных или других единицах,​ если цена задана в соответствующих единицах
     dos.debet ​                  , --      dos.debet ​                  , -- 
-    dos.kredit ​                 , -- Стоимость+    dos.kredit ​                 , -- Итоговая сумма услуги (включая скидки,​ наценки,​ количество и коэффициент:​ dos.kredit = dos.price*dos.kfx*dos.qty_kredit)
     dos.contr_id ​               , --      dos.contr_id ​               , -- 
     dos.ext_info ​               , -- Описание     dos.ext_info ​               , -- Описание