мета-данные страницы
  •  

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
doc_order_services [26.10.2020 05:46]
MakrushinEv
doc_order_services [27.04.2022 14:08] (текущий)
Строка 29: Строка 29:
 |19|BARCODE|Штрих-код услуги| |19|BARCODE|Штрих-код услуги|
 |20|BARCODE14| | |20|BARCODE14| |
-|21|STATUS_ID|Статус ​заказа, заполняется из [[ORDER_STATUSES]]|+|21|STATUS_ID|Статус ​услуги, заполняется из [[ORDER_STATUSES]]|
 |22|PAY_STATUS_ID| | |22|PAY_STATUS_ID| |
 |23|DATE_BEG| | |23|DATE_BEG| |
Строка 37: Строка 37:
 |27|RETURNED| | |27|RETURNED| |
 |28|RETURN_BAZIS| | |28|RETURN_BAZIS| |
-|29|IS_NURSERY| | +|29|IS_NURSERY|Признак детской одежды
-|30|CURRENT_SCLAD_ID| | +|30|CURRENT_SCLAD_ID|Текущий склад услуги
-|31|CURRENT_WORK_PLACE_ID| |+|31|CURRENT_WORK_PLACE_ID|Текущее рабочее место|
 |32|USER_ID| | |32|USER_ID| |
-|33|IS_RASPROD_PRICE| | +|33|IS_RASPROD_PRICE|Цена была взята из распродажи
-|34|PHOTO_EXIST| |+|34|PHOTO_EXIST|Признак существования фотографии|
 |35|PREV_CUR_SCLAD_ID| | |35|PREV_CUR_SCLAD_ID| |
 |36|PREV_STATUS_ID| | |36|PREV_STATUS_ID| |
Строка 50: Строка 50:
 |40|DIRTY_ID|Наченка за загрязнение,​ заполняется из [[ORDER_DIRTIES]]| |40|DIRTY_ID|Наченка за загрязнение,​ заполняется из [[ORDER_DIRTIES]]|
 |41|REL_TOVAR_ID| | |41|REL_TOVAR_ID| |
-|42|COST_DESCR| |+|42|COST_DESCR|Зашифрованное описание расчёта стоимости услуги|
 |43|NURSERY_ID|Признак детской вещи, заполняется из [[ORDER_NURSERIES]]| |43|NURSERY_ID|Признак детской вещи, заполняется из [[ORDER_NURSERIES]]|
-|44|BARCODE_READ| |+|44|BARCODE_READ|Номер бирки|
 |45|DOS_WITH_PACKET_ID| | |45|DOS_WITH_PACKET_ID| |
 |46|PAYED| | |46|PAYED| |
Строка 62: Строка 62:
 |52|WAS_KREDIT| | |52|WAS_KREDIT| |
 |53|SHOP_DESCRIPTION| | |53|SHOP_DESCRIPTION| |
-|54|IS_PACK| |+|54|IS_PACK|Пакетная услуга|
 |55|IS_EXCHANGE| | |55|IS_EXCHANGE| |
-|56|PROMO_CODE| | +|56|PROMO_CODE|Промо-код для сертификатов
-|57|PACK_ID| | +|57|PACK_ID|ID пакета,​ в котором принималась услуга
-|58|PACK_NUM| |+|58|PACK_NUM|Номер пакета в заказе|
 |59|PACK_TREE_ID| | |59|PACK_TREE_ID| |
 |60|LAST_TIME_CH_STATUS| | |60|LAST_TIME_CH_STATUS| |
Строка 74: Строка 74:
 |64|DISCOUNT_TYPE| | |64|DISCOUNT_TYPE| |
 |65|DISC_DESCR| | |65|DISC_DESCR| |
-|66|RASPROD_ID| |+|66|RASPROD_ID|ID распродажи,​ по которой принималась услуга|
 |67|COST| | |67|COST| |
 |68|PRICE_PRZN_REAL| | |68|PRICE_PRZN_REAL| |
-|69|IS_DISCOUNT_MANUAL| | +|69|IS_DISCOUNT_MANUAL|Признак ручной скидки
-|70|KREDIT_ROZN_KFX| |+|70|KREDIT_ROZN_KFX| ​Цена услуги с наценками без скидки|
 |71|WAS_KREDIT_ROZN_KFX| | |71|WAS_KREDIT_ROZN_KFX| |
 |72|FITTING_MASTER_ID|Мастер ответственный за услугу,​[[Функционал_Примерки]]. Заполняется из [[USERS]]| |72|FITTING_MASTER_ID|Мастер ответственный за услугу,​[[Функционал_Примерки]]. Заполняется из [[USERS]]|
Строка 94: Строка 94:
     dos.price_przn_real ​        , -- Цена из прайса     dos.price_przn_real ​        , -- Цена из прайса
     dos.price_rozn ​             , -- Цена в карточке расчета цены - поле "​Цена"​ (совпадает с Цена из прайса,​ если не изменяется в ручную)     dos.price_rozn ​             , -- Цена в карточке расчета цены - поле "​Цена"​ (совпадает с Цена из прайса,​ если не изменяется в ручную)
-    dos.price_rozn_kfx ​         ​, -- Цена с учетом всех надбавок доп.реквизитов и за срочность,​ за загрязнение,​ детская (все кроме скидки) +    dos.kredit_rozn_kfx ​        , -- Цена с учетом всех надбавок доп.реквизитов и за срочность,​ за загрязнение,​ детская (все кроме скидки) 
-    dos.price ​                  , -- Цена с учетом скидки (dos.kredit=dos.price*dos.kfx*dos.qty_kredit)+    dos.price ​                  , -- Цена с учетом скидки ()
     dos.cost ​                   ,  ​     dos.cost ​                   ,  ​
     dos.price_rozn_was ​         , -- Цена до возврата     dos.price_rozn_was ​         , -- Цена до возврата
Строка 103: Строка 103:
     dos.kfx ​                    , -- Коэффициент,​ отражающий объем изделия в метрах,​ метрах квадратных или других единицах,​ если цена задана в соответствующих единицах     dos.kfx ​                    , -- Коэффициент,​ отражающий объем изделия в метрах,​ метрах квадратных или других единицах,​ если цена задана в соответствующих единицах
     dos.debet ​                  , --      dos.debet ​                  , -- 
-    dos.kredit ​                 , -- Стоимость+    dos.kredit ​                 , -- Итоговая сумма услуги (включая скидки,​ наценки,​ количество и коэффициент:​ dos.kredit = dos.price*dos.kfx*dos.qty_kredit)
     dos.contr_id ​               , --      dos.contr_id ​               , -- 
     dos.ext_info ​               , -- Описание     dos.ext_info ​               , -- Описание