мета-данные страницы
  •  

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
docs_order [25.05.2020 16:21]
Анисютин
docs_order [10.10.2022 12:06] (текущий)
Maxim.agbis
Строка 1: Строка 1:
-====== ​docs_order ​======+====== ​DOCS_ORDER ​======
  
-**Журнал заказов**+Документ заказа
  
 ===== Назначение ===== ===== Назначение =====
Строка 8: Строка 8:
  
 ===== Поля таблицы ===== ===== Поля таблицы =====
- +^ № ^ Поле ^ Расшифровка ^ 
-<sxh sql> +|1|ID|ВнНомер документа заказа 
-select +|2|DOC_ID|Ссылка на документ, заполняется из [[DOCS]]|  ​ 
-    dor.id ​                      , -- ВнНомер ​        +|3|КIND_ID|Тип ​заказа, заполняется из [[ORDER_KINDS]]| 
-    dor.doc_id ​                  , -- Журнал ​документов +|4|ORDER_NUM|Номер для бланков строгой отчетности (БСО)| 
-    dor.kind_id ​                 , -- Тип ​заказа +|5|DATE_OUT|Плановая дата выдачи
-            ​ -- 0 Заказ для химчистки     +|6|DEBET|Общая сумма оплат по заказу| 
-            -- 1 Заказ для ​прачечной     +|7|KREDIT|Стоимость заказа| 
-            -- 2 Заказ для клининга ​   ​ +|8|STATUS_ID|Статус заказа, заполняется ​из [[ORDER_STATUSES]]| 
-             -- Выездной ​заказ ​    +|9|PAY_STATUS_ID|Статус оплаты заказа, заполняется из [[ORDER_PAY_STATUSES]]| 
-             -- 4 Автоматический заказ по СМС ​           +|10|SCLAD_DEBET_ID| | 
-    ​dor.order_num ​               , -- номер для бланков строгой отчетности (БСО) +|11|SCLAD_KREDIT_ID|Приемный пункт, на котором оформили заказ, заполняется ​из [[SCLADS]]| 
-    ​dor.date_out ​                , -- Дата выдачи ​план +|12|DOC_SCLAD_ID| | 
-    dor.debet ​                   , -- Платежи +|13|OBJECT_ID| | 
-    dor.kredit ​                  , -- Начислено +|14|CONTACT_TEL1| | 
-    ​dor.status_id ​               , -- Статус заказа +|15|CONTACT_TEL2| | 
-      -- 1 Новый  ​     +|16|EXT_INFO|Комментарий| 
-      -- 2 На хранении ​  +|17|FAST_EXECUTE|Срочность выполнения заказа, заполняется из [[ORDER_TIMES]]| 
-      -- 3 В исполнении  +|18|OWN_NEEDS| | 
-      -- 4 Исполненный ​  +|19|DISCOUNT|% скидки по заказу
-      -- 5 Выданный ​      +|20|PRICE_ID| | 
-      -- 6 Закрытый ​      +|21|CREATER_ID|Приемщик ​оформивший заказа,​ заполняется из [[USERS]]| 
-      -- 7 Отменённый ​    +|22|RETURNED|Возврат (заказы,​ принятые в переделку)| 
-    dor.pay_status_id ​           , -- Статус оплаты заказа +|23|ZAKAZBAZIS|Документ,​ по которому выполнялась первоначальная обработка,​ которая привела к Возврату| 
-      -- 1 Не оплачен  +|24|SCLAD_TO|Склад выдачи, заполняется из [[SCLADS]]| 
-      -- 2 Оплачен частично +|25|ZSBARCODE| | 
-      -- 3 Оплачен полностью +|26|SMS_TEL|Телефон для отправки СМС| 
-    ​dor.sclad_debet_id ​          , -- null +|27|CURRENT_SCLAD_ID|Текущий склад, ​заполняется ​из [[SCLADS]]| 
-    dor.sclad_kredit_id ​         , -- Приемный пункт ​клад приемки ) +|28|PHOTO_EXIST| | 
-    dor.DOC_SCLAD_ID ​            , --  +|29|PRICE_LIST_ID|Прайс-лист, заполняется из [[TOVAR_PRICE_LISTS]]| 
-    dor.OBJECT_ID ​               , --  +|30|PASPORT_OUT| | 
-    dor.CONTACT_TEL1 ​            , --  +|31|DISCOUNT_EXTRNL_ID|Внешняя дисконтная схема ​схема, ​премененная в заказе,​ заполняется из [[DISCOUNT_EXTERNL]]| 
-    dor.CONTACT_TEL2 ​            , --  +|32|REESTR_NUM|Номер заказа в "​Реестре заказов"​| 
-    ​dor.ext_info ​                , -- Комментарий +|33|USER_OUT_ID| | 
-    ​dor.fast_execute ​            , -- Срочность выполнения заказа +|34|DATE_OUT_FACT|Дата выдачи - фактическое значение| 
-    dor.OWN_NEEDS ​               , --  +|35|DATE_COMPLETE|Дата завершения обработки заказа (установка статуса "​Исполненный"​)| 
-    ​dor.DEP_ID ​                  , --  +|36|DATE_FULL_PAY|Дата платежа,​ который завершает оплату заказа (Изменение статуса оплаты на "​Оплачен полностью"​)| 
-    dor.DEP_SRC_ID ​              , --  +|37|BLOCK_NUM| | 
-    dor.discount ​                , -- % скидки по заказу ​(не актуально) +|38|BARCODE|Штрих-код заказа| 
-    ​dor.creater_id ​              , -- Приемщик +|39|SORTED| | 
-    ​dor.returned ​                , -- Возврат (заказы,​ принятые в переделку) +|40|IN_BAGS| | 
-    ​dor.zakazbazis ​              , -- Документ,​ по которому выполнялась первоначальная обработка,​ которая привела к Возврату +|41|BAGS_CNT| | 
-    ​dor.sclad_to ​                , -- Склад выдачи +|42|COUNTED| | 
-    dor.ZSBARCODE ​               , --  +|43|ITOG_WEIGHT| | 
-    ​dor.sms_tel ​                 , -- Телефон для отправки СМС +|44|CLIENT_WEIGHING| | 
-    ​dor.current_sclad_id ​        , -- Текущий склад +|45|DEFECTS| | 
-    dor.PHOTO_EXIST ​             ​--  +|46|SUMM_FROM_DETAILS|Расчет стоимости заказа по услугам из вкладки "​Свод по работам"​ (вк.Виды обработки / Услуги для прачечной)| 
-    dor.price_id ​                , -- Прайс - не используется +|47|SECONDS_TO_CREATE| | 
-    ​dor.price_list_id ​           , -- Прайс-лист  +|48|SMS_CODE| | 
-    dor.PASPORT_OUT ​             , --  +|49|BAR_DEP_ID| | 
-    ​dor.discount_extrnl_id ​      , -- Внешняя диск.схема +|50|DOCS_CHANGE_NUM| | 
-    dor.reestr_num ​              -- номер заказа в "​Реестре заказов"​. +|51|SUMM_KIND| | 
-    dor.USER_OUT_ID ​             , --  +|52|FIRST_DISC_SCEM| | 
-    ​dor.date_out_fact ​           , -- Дата выдачи - факт +|53|DATE_CALLS| | 
-    ​dor.date_complete ​           , -- Дата завершения обработки заказа (установка статуса "​Исполненный"​) +|54|SUMM_KIND_WORK| | 
-    ​dor.date_full_pay ​           , -- Дата платежа,​ который завершает оплату заказа (Изменение статуса оплаты на "​Оплачен полностью"​) +|55|SHIFT_NAME| | 
-    dor.BLOCK_NUM ​               , --  +|56|SHIFT_ID| | 
-    ​dor.barcode ​                 , -- Штрих-код заказа +|57|BAG_NUM| | 
-    dor.SORTED ​                  , --  +|58|DOC_NUM_PREFIX| | 
-    dor.IN_BAGS ​                 , --  +|59|DATE_ACCEPTANCE_RECEIPT| | 
-    dor.BAGS_CNT ​                , --  +|60|IS_ORDER_CONFIRMED| | 
-    dor.COUNTED ​                 , --  +|61|REASONS_CONFIRM_ID| | 
-    dor.CLIENT_WEIGHING ​         , --  +|62|REASONS_CONFIRM_TEXT| | 
-    dor.DEFECTS ​                 , --  +|63|ORDER_UNCONFIRM_TEXT| | 
-    dor.SUMM_FROM_DETAILS ​       , -- Расчет стоимости заказа по услугам из вкладки "​Свод по работам" ​  ​(вк.Виды обработки / Услуги для прачечной) +|64|PSW| | 
-    ​dor.SUMM_KIND ​               , -- Вес и сумма в видах выполняемых работ в заказе ​                   (вк.Виды обработки / Услуги для прачечной) ​  +|65|SOURCE| | 
-    -- 0-Выставляются вручную  +|66|MESSAGE_ID| | 
-    -- 1-Вес суммируется из "​Свода по работам",​ сумма по цене работы ​   +|67|SMS_IDENT| | 
-    dor.SUMM_KIND_WORK ​          , -- Вес, количество и сумма в перечне обрабатываемых изделий в заказе (вк.Виды обработки / Услуги для прачечной)  +|68|WAITING_CONFIRM| | 
-    -- 0-Количество выставляется вручную,​ сумма рассчитывается по норме/​весу  +|69|WAITING_CONFIRM_DTTM| | 
-    -- 1-Количество и общий вес выставляются вручную,​ сумма рассчитывается по общему весу (Разрешение редактирования графы '​Суммарный вес'​ в Своде) +|70|IS_NOT_CONFIRMED| | 
-    dor.SECONDS_TO_CREATE ​       , --  +|71|CONTR_ADDRESS_ID| | 
-    dor.SMS_CODE ​                , --  +|72|EXT_NUM| | 
-    dor.BAR_DEP_ID ​              , --  +|73|SCL_DIAP_ID| | 
-    dor.DOCS_CHANGE_NUM ​         , --  +|74|LOCAL_SCLAD_OUT_ID| | 
-    ​dor.first_disc_scem ​         , -- Дисконтная схема +|75|CODE_CONFIRM| | 
-    dor.DATE_CALLS ​              , --  +|76|CODE_CANCEL| | 
-    ​dor.ITOG_WEIGHT ​             , -- Вес ​  ​(вк.Итого) ​ +|77|IS_COVERALL_CLOSE| | 
-    dor.SHIFT_NAME ​              , -- Смена (вк.Итого) +|78|COVERALL_KIND| | 
-    dor.SHIFT_ID ​                , -- Смена (вк.Итого) +|79|BAG_NUM_EXT| | 
-    dor.BAG_NUM ​                 , -- Мешок (вк.Итого) +|80|SELECTION_CONTR_ID| | 
-    ​dor.LAST_DEP_ID ​             , --  +|81|SELECTION_SUMM| | 
-    dor.DOC_NUM_PREFIX ​          , --  +|82|DATE_OUT_INFORM| | 
-    dor.DATE_ACCEPTANCE_RECEIPT ​ , --  +|83|IS_SENT_REPEAT_SMS| | 
-    dor.IS_ORDER_CONFIRMED ​      , --  +|84|FITTING_MASTER_ID| | 
-    dor.REASONS_CONFIRM_ID ​      , --  +|85|FITTING_FOLLOW_DATE| | 
-    dor.REASONS_CONFIRM_TEXT ​    , --  +|86|USE_SIMPLE_LAUNDRY| | 
-    dor.ORDER_UNCONFIRM_TEXT ​    , --  +|87|DATE_OUT_RECALC| | 
-    dor.PSW                      , --  +|88|WAS_FULL_PAYED| | 
-    dor.SOURCE ​                  , --  +|89|DATE_OUT_IS_MANUAL| | 
-    dor.MESSAGE_ID ​              , --  +|90|EXISTS_FISC_PAY| | 
-    dor.SMS_IDENT ​               , --  +|91|DS_CARD_CONFIRMATION_TYPE| | 
-    dor.WAITING_CONFIRM ​         , -- Статус подтверждения от клиента +|92|NEED_AGENT_PRINT_CHECK| | 
- -- 0 - статус по умолчанию, ​ +|93|DELIVERY_STATUS_ID| |
- -- 1 - если ждем подтверждения от клиента, ​ +
- -- 2 - клиент согласился, ​ +
- -- 3 - клиент НЕ согласился +
-    ​dor.WAITING_CONFIRM_DTTM ​    , --  +
-    ​dor.IS_NOT_CONFIRMED ​        , -- не подтвержден сотрудником химчистки,​ +
- -- 1 если сотрудник химчистки еще не подтвердил заказа,​ но мы ждем это, ​ +
- -- 0 если сотрудник химчистки уже подтвердил заказ или мы не ждем подтверждения от него +
-    ​dor.CONTR_ADDRESS_ID ​        , --  +
-    ​dor.EXT_NUM ​                 , -- +
-    ​dor.SCL_DIAP_ID ​              -- +
-from  docs_order dor -- Журнал заказов +
-</​sxh>​+
  
 ===== Использование таблицы ===== ===== Использование таблицы =====