мета-данные страницы
Report "ByCP's"
CP - collection points - приемный пункт
Report by collection points - Отчет по приемным пунктам
Параметры отчета
Period - месяц отчета
Collection point - Приемный пункт
Отчет строится за месяц для выбранного приемного пункта.
Показывает динамику состояния задолженности за текущий месяц.
Секции таблицы отчета
1. | None name | Блок без заголовка | |
2. | Current Sales | Текущие продажи | Суммы заказов за выбранные сутки |
3. | Payments Current Orders | Платежи за текущие заказы | Платежи по заказам сделанные при оформлении заказа |
4. | Payments Previous Debts | Погашение задолженности предыдущих периодов | Платежи по заказам сделанные в выбранные сутки, заказов, которые были оформлены ранее |
5. | Total Payments | Суммы оплат заказов | Сумма платежей из предыдущих двух секций |
6. | Payments Other | Прочие платежи наличными | убрать??? |
7. | Register Balance | Движение по кассе | |
8. | Debts | Задолженность |
Графы секции таблицы отчета XXX
№ | Column | Графа | Назначение |
---|---|---|---|
1 | None name | Блок без заголовка | |
1.1 | Date | Date - Дата | |
1.2 | Day | День недели | |
1.3 | Terminal | Terminal - Касса - Наименование платежного терминала | |
2 | Current Sales | Текущие продажи | Реализация товаров и услуг за дату записи |
2.1 | Total Sales | Реализация | Сумма заказов. Сумма заказа берется на конец дня |
2.2 | Sales after Discount | Реализация с учетом скидки | Сумма заказов с учетом скидки |
2.3 | Sales Returns | Возвраты | Отменна выполнения услуги |
2.4 | Additional Payment (Doplata) | Доплаты | Правила заполнения уточняются |
2.5 | Net Sales | Чистая сумма продаж | «Net Sales» = «Sales after Discount» - «Returns* (Sales)» + «Additional Payment (Doplata)» |
3 | Payments Current Orders | Платежи за текущие заказы | Суммы платежей по заказам выполненных в день оформления заказа |
3.1 | Bonuses | Бонусы | |
3.2 | Deposits | Депозиты | |
3.3 | Cash | Наличные | Оплата наличными |
3.4 | Bank | Банк | Оплата через банк |
3.5 | CreditCard | Карта | Оплата через карту |
3.6 | Cash Returns | Возвраты | Возврат наличными |
3.7 | Total Paid | Сумма оплат | Бонусы+Депозиты+Наличные+Банк+Карта-Возвраты |
4 | Payments Previous Debts | Погашение задолженности предыдущих периодов | Суммы платежей все платежей сделанные в выбранные сутки, связанные с заказами приемного пункта оформленные ранее текущей даты, которые выполнены после даты оформления заказа по текущую дату включительно. ??? |
4.1 | Bonuses | Бонусы | |
4.2 | Deposits | Депозиты | |
4.3 | Cash | Наличные | Оплата наличными |
4.4 | Bank | Банк | Оплата через банк |
4.5 | CreditCard | Карта | Оплата через карту |
4.6 | Cash Returns | Возвраты | Возврат наличными |
4.7 | Total Paid | Сумма оплат | Бонусы+Депозиты+Наличные+Банк+Карта-Возвраты |
5 | Total Payments | Суммы оплат | Суммы платежей по заказам Суммы оплат - сумма оплат заказов из секций «Payments Current Orders» и «Payments Previous Debts» |
5.1 | Bonuses | Бонусы | |
5.2 | Deposits | Депозиты | |
5.3 | Cash | Наличные | Оплата наличными |
5.4 | Bank | Банк | Оплата через банк |
5.5 | CreditCard | Карта | Оплата через карту |
5.6 | Cash Returns | Возвраты | Возврат наличными |
5.7 | Total Income (Current+ Previous) | Сумма оплат | Бонусы+Депозиты+Наличные+Банк+Карта-Возвраты |
6 | Other cash | Прочие платежи наличными | Прочие платежи наличными - все платежи за текущий день, которые прошли через кассу, но не относятся к заказам. Используется только для получения остатка денежных средств в кассе. |
6.1 | Other cash | Прочие платежи наличными | |
7 | Register Balance | Движение по кассе | Движение по кассе - остатки денежных средств в кассе. |
7.1 | Opening Register (Kassa) | Остаток по кассе на начало дня | Берется из «Closing Register» за предыдущий период |
7.2 | Total Cash in Hand | Остаток к кассе на конец дня до инкассации | «Total Cash in Hand»=«Opening Register (Kassa)»+«Total Payments.Cash»-«Total Payments.Returns»+«Payments Other» |
7.3 | Brinks (Inkassatsya) | Инкассация | Все кассовые перемещения по выбранной кассе (Уточнить расчет) |
7.4 | Closing Register | Остаток к кассе на конец дня | «Closing Register»=«Total Cash in Hand»-«Brinks (Inkassatsya)» |
8 | Debts | Задолженность | Задолженность - сумма задолженности по заказам приемного пункта |
8.1 | Debts accrued for current period | Задолженность, начисленная за текущий период | Net Sales - Payments Current Orders.Total Paid |
8.2 | Debts outstanding for previous period | Непогашенная задолженность за предыдущий период | «Debts outstanding for previous period» = «Total Outstanding Debts за предыдущий период» |
8.3 | Total Outstanding Debts | Общая сумма задолженности | «Total Outstanding Debts» = «Debts outstanding for previous period» + «Debts accrued for current period» - «Payments Previous Debts.Total Paid» |
В графах Cash и Cash Returns сумма по кассам приемного пункта может быть не равна сумме в строке по складу, так как оплата или возврат может быть выполнен в кассе не принадлежащей данному приемному пункту.