мета-данные страницы
  •  

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
an_repbycps [18.06.2020 10:01]
Анисютин создано
an_repbycps [24.07.2020 14:21] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
-====== ByCP'​s ​ ======+====== ​Report "ByCP's" ​ ​======
  
 +<ifauth @programmers> ​
 Проект **[[:​analiticdb|"​AnaliticDB"​]]**\\ Проект **[[:​analiticdb|"​AnaliticDB"​]]**\\
 +</​ifauth>​
  
-<alert danger>​ +**CP** - collection points - приемный пункт
-1. Заполнение строк для ​**"​Terminal"​** отличается от ТЗ.\\ +
-В ТЗ используется некоторый коэффициетн пропорциональности,​ который непонятно где брать.\\ +
-Непонятен смысл полученных данных.+
  
-2. Вычисление значений графы ​**"Total Cash in Hand"** и, соответственно, графы "​Closing Register"​ ненадежно,​ так как не все ​платежи по кассе ​регистрируются в базе данных Химчистки и попадают в графу "Other cash"​ (Прочие платежи наличными).\\+**Report by collection points** - **Отчет по приемным пунктам** \\
  
-3. Есть проблемы при вычислении значения графы **"​Total Sales"​**,​ так как приходится вычислять через услуги.\\+===== Параметры отчета =====
  
-4. Не доконца проверено заполнение графы "Sales Returns"​.\\ +**Period** - месяц отчета\\ 
- +**Collection point** - Приемный пункт\\
-5. Нет правил для вычисления значений графы "​Additional Payment (Doplata)"​. Сейчас в нее заполняюся суммы пени.\\ +
- +
-</​alert>​ +
- +
-**Report by collection points** - **Отчет по приемным пунктам** ​\\+
  
-Отчет строится за период ​для всех ​приемных пунктов.\\+Отчет строится за месяц ​для выбранного ​приемного ​пункта.\\ 
 +Показывает динамику состояния задолженности за текущий месяц.\\
  
-CP - collection points - приемный пункт 
  
 ===== Секции таблицы отчета ===== ===== Секции таблицы отчета =====
Строка 45: Строка 39:
 |2.1|Total Sales |Реализация |Сумма заказов. Сумма заказа берется на конец дня | |2.1|Total Sales |Реализация |Сумма заказов. Сумма заказа берется на конец дня |
 |2.2|Sales after Discount |Реализация с учетом скидки |Сумма заказов с учетом скидки | |2.2|Sales after Discount |Реализация с учетом скидки |Сумма заказов с учетом скидки |
-|2.3|Sales Returns |Возвраты |Отменна выполнеия услуги ​ |+|2.3|Sales Returns |Возвраты |Отменна выполнения услуги ​ |
 |2.4|Additional Payment (Doplata)|Доплаты |Правила заполнения уточняются | |2.4|Additional Payment (Doplata)|Доплаты |Правила заполнения уточняются |
 |2.5|Net Sales |Чистая сумма продаж |"​Net Sales" = "Sales after Discount"​ - "​Returns* (Sales)"​ + "​Additional Payment (Doplata)"​ | |2.5|Net Sales |Чистая сумма продаж |"​Net Sales" = "Sales after Discount"​ - "​Returns* (Sales)"​ + "​Additional Payment (Doplata)"​ |
Строка 54: Строка 48:
 |3.4|Bank |Банк |Оплата через банк | |3.4|Bank |Банк |Оплата через банк |
 |3.5|CreditCard |Карта |Оплата через карту | |3.5|CreditCard |Карта |Оплата через карту |
-|3.6|Returns |Возвраты |Возврат наличными |+|3.6|Cash Returns |Возвраты |Возврат наличными |
 |3.7|Total Paid |Сумма оплат |Бонусы+Депозиты+Наличные+Банк+Карта-Возвраты | |3.7|Total Paid |Сумма оплат |Бонусы+Депозиты+Наличные+Банк+Карта-Возвраты |
-|4  |**Payments Previous Debts**|**Погашение задолженности предыдущих периодов**|Суммы платежей все платежий сделанные в выбранные сутки, связанные с заказами приемного пункта оформленные ранее текущей даты, которые ​ выполнены после даты оформления заказа по текущую дату включительно. ???|+|4  |**Payments Previous Debts**|**Погашение задолженности предыдущих периодов**|Суммы платежей все платежей сделанные в выбранные сутки, связанные с заказами приемного пункта оформленные ранее текущей даты, которые ​ выполнены после даты оформления заказа по текущую дату включительно. ???|
 |4.1|Bonuses |Бонусы | | |4.1|Bonuses |Бонусы | |
 |4.2|Deposits |Депозиты | | |4.2|Deposits |Депозиты | |
Строка 62: Строка 56:
 |4.4|Bank |Банк |Оплата через банк | |4.4|Bank |Банк |Оплата через банк |
 |4.5|CreditCard |Карта |Оплата через карту | |4.5|CreditCard |Карта |Оплата через карту |
-|4.6|Returns |Возвраты |Возврат наличными |+|4.6|Cash Returns |Возвраты |Возврат наличными |
 |4.7|Total Paid |Сумма оплат |Бонусы+Депозиты+Наличные+Банк+Карта-Возвраты | |4.7|Total Paid |Сумма оплат |Бонусы+Депозиты+Наличные+Банк+Карта-Возвраты |
 |5  |**Total Payments**|**Суммы оплат** |Суммы платежей по заказам Суммы оплат - сумма оплат заказов из секций "​Payments Current Orders"​ и "​Payments Previous Debts"​| |5  |**Total Payments**|**Суммы оплат** |Суммы платежей по заказам Суммы оплат - сумма оплат заказов из секций "​Payments Current Orders"​ и "​Payments Previous Debts"​|
Строка 70: Строка 64:
 |5.4|Bank |Банк |Оплата через банк |  |5.4|Bank |Банк |Оплата через банк |
 |5.5|CreditCard |Карта |Оплата через карту | |5.5|CreditCard |Карта |Оплата через карту |
-|5.6|Returns |Возвраты |Возврат наличными |+|5.6|Cash Returns ​              ​|Возвраты |Возврат наличными |
 |5.7|Total Income (Current+ Previous)|Сумма оплат |Бонусы+Депозиты+Наличные+Банк+Карта-Возвраты | |5.7|Total Income (Current+ Previous)|Сумма оплат |Бонусы+Депозиты+Наличные+Банк+Карта-Возвраты |
 |6  |**Other cash**|**Прочие платежи наличными** |Прочие платежи наличными - все платежи за текущий день, которые прошли через кассу, но не относятся к заказам. Используется только для получения остатка денежных средств в кассе.| |6  |**Other cash**|**Прочие платежи наличными** |Прочие платежи наличными - все платежи за текущий день, которые прошли через кассу, но не относятся к заказам. Используется только для получения остатка денежных средств в кассе.|
Строка 84: Строка 78:
 |8.3|Total Outstanding Debts |Общая сумма задолженности |"​Total Outstanding Debts" = "Debts outstanding for previous period"​ + "Debts accrued for current period"​ - "​Payments Previous Debts.Total Paid"| |8.3|Total Outstanding Debts |Общая сумма задолженности |"​Total Outstanding Debts" = "Debts outstanding for previous period"​ + "Debts accrued for current period"​ - "​Payments Previous Debts.Total Paid"|
  
 +<alert info>
 +В графах **Cash** и **Cash Returns** сумма по кассам приемного пункта может быть не равна сумме в строке по складу,​ так как оплата или возврат может быть выполнен в кассе не принадлежащей данному приемному пункту.\\
 +</​alert>​
  
 +<ifauth @programmers> ​
 ===== Формулы для вычислений и описание программного модуля ===== ===== Формулы для вычислений и описание программного модуля =====
  
-  * [[develop:an_RepAllCPsByPeriod_prg|ByCP'​s Реализация]]\\ +  * [[develop:an_repbycps_prg|ByCP'​s Реализация]]\\ 
- +</​ifauth>​
- +
-[[:​analiticdb|Назад]]\\+
  
 +[[:​an_RepMain|Назад]]\\