мета-данные страницы
Тестирование базы данных
Проект "AnaliticDB"
select count(*) as total, sum(iif((aor.ok_kredit=1) and (aor.ok_debet=1),1,0)) as cnt_ok, sum(iif((aor.ok_kredit=1) and (aor.ok_debet=1),0,1)) as cnt_bad, sum(iif(aor.ok_kredit=1,1,0)) as cnt_ok_kredit, sum(iif(aor.ok_kredit=1,0,1)) as cnt_bad_kredit, sum(iif(abs(coalesce(aor.dor_kredit,0)- coalesce(aor.doc_kredit,0))>1,1,0)) as cnt_doc_kredit, sum(iif(abs(coalesce(aor.dor_kredit,0)- coalesce(aor.dos_kredit,0))>1,1,0)) as cnt_dos_kredit, sum(iif(aor.ok_kredit=1,coalesce(aor.Debts,0),0)) as Debts_ok_kredit, sum(iif(aor.ok_kredit=1,0,coalesce(aor.Debts,0))) as Debts_bad_kredit, sum(iif(aor.ok_debet=1,1,0)) as cnt_ok_debet, sum(iif(aor.ok_debet=1,0,1)) as cnt_bad_debet, sum(iif(abs(coalesce(aor.dor_debet,0)- coalesce(aor.payments,0))>1,1,0)) as cnt_payments, sum(iif(abs(coalesce(aor.dor_debet,0)- coalesce(aor.doc_debet,0))>1,1,0)) as cnt_doc_debet, sum(iif(abs(coalesce(aor.dor_debet,0)- coalesce(aor.dpc_debet,0))>1,1,0)) as cnt_dpc_debet, sum(iif(abs(coalesce(aor.dor_debet,0)- coalesce(aor.dpx_debet,0))>1,1,0)) as cnt_dpx_debet, sum(iif(aor.ok_debet=1,coalesce(aor.Debts,0),0)) as Debts_ok_debet, sum(iif(aor.ok_debet=1,0,coalesce(aor.Debts,0))) as Debts_bad_debet from a_orders aor
На базе данных "Контраста"
Несоответствия суммы заказа или суммы оплаты в зависимости от метода получения
total | Всего зарегистрировано заказов | 2 906 656 |
cnt_ok | Количество заказов с правильными суммами оплат и начислений | 2 869 925 |
cnt_bad | Количество заказов с несовпадающими суммами оплат или начислений | 36 731 |
Несоответствия суммы заказа в зависимости от метода получения
cnt_ok_kredit | Количество заказов с правильными суммами начислений | 2 876 800 |
sum_bad_kredit | Количество заказов с несовпадающими суммами начислений | 29 856 |
cnt_doc_kredit | Количество заказов с docs_order.kredit<>docs.kredit | 2 078 |
cnt_dos_kredit | Количество заказов с docs_order.kredit<>сумма (doc_order_services, doc_order_lines, doc_laud_services) | 27 799 |
Debts_ok_kredit | Сумма задолженности по правильным заказам | 12 914 119,27 |
Debts_bad_kredit | Сумма задолженности по заказам с ошибкой | 35 588 651 |
Несоответствия суммы оплаты заказа в зависимости от метода получения
cnt_ok_debet | Количество заказов с правильными суммами оплат | 2 897 606 |
cnt_bad_debet | Количество заказов с несовпадающими суммами оплат | 9 050 |
cnt_payments | Количество заказов с docs_order.debet<>payments | 7 018 |
cnt_doc_debet | Количество заказов с docs_order.debet<>docs.debet | 2 057 |
cnt_dpc_debet | Количество заказов с docs_order.debet<>сумма из платежных документов (docs) | 6 834 |
cnt_dpx_debet | Количество заказов с docs_order.debet<>сумма из платежных документов (docs_bonus, docs_deposit, docs_bank, docs_card, docs_kassa) | 6 732 |
Debts_ok_debet | Сумма задолженности по правильным заказам | 54 563 347,64 |
Debts_bad_debet | Сумма задолженности по заказам с ошибкой | -6 060 576,73 |
Примечание: aor.dpc_debet и aor.dpx_debet совпадают
Несоответствия суммы заказа или суммы оплаты в зависимости от метода получения за 2019
total | Всего зарегистрировано заказов | 581 629 |
cnt_ok | Количество заказов с правильными суммами оплат и начислений | 581 502 |
cnt_bad | Количество заказов с несовпадающими суммами оплат или начислений | 127 |
cnt_ok_kredit | Количество заказов с правильными суммами начислений | 581 552 |
sum_bad_kredit | Количество заказов с несовпадающими суммами начислений | 77 |
cnt_doc_kredit | Количество заказов с docs_order.kredit<>docs.kredit | 0 |
cnt_dos_kredit | Количество заказов с docs_order.kredit<>сумма (doc_order_services, doc_order_lines, doc_laud_services) | 77 |
Debts_ok_kredit | Сумма задолженности по правильным заказам | 2 911 367 |
Debts_bad_kredit | Сумма задолженности по заказам с ошибкой | 55 315 |
cnt_ok_debet | Количество заказов с правильными суммами оплат | 581 579 |
cnt_bad_debet | Количество заказов с несовпадающими суммами оплат | 50 |
cnt_payments | Количество заказов с docs_order.debet<>payments | 49 |
cnt_doc_debet | Количество заказов с docs_order.debet<>docs.debet | 2 |
cnt_dpc_debet | Количество заказов с docs_order.debet<>сумма из платежных документов (docs) | 44 |
cnt_dpx_debet | Количество заказов с docs_order.debet<>сумма из платежных документов (docs_bonus, docs_deposit, docs_bank, docs_card, docs_kassa) | 43 |
Debts_ok_debet | Сумма задолженности по правильным заказам | 2 958 323,89 |
Debts_bad_debet | Сумма задолженности по заказам с ошибкой | 8 359 |
На сервере "Контраста" на исходной базе данных
Несоответствия суммы заказа или суммы оплаты в зависимости от метода получения за 2019
Расчет через процедуру SP_CHECK_ORDERS.
Время расчета 29 минут.
Загрузка процессора 3% - 5%
total | Всего зарегистрировано заказов | 581 629 |
cnt_ok | Количество заказов с правильными суммами оплат и начислений | 581 515 |
cnt_bad | Количество заказов с несовпадающими суммами оплат или начислений | 114 |
cnt_ok_kredit | Количество заказов с правильными суммами начислений | 581 552 |
sum_bad_kredit | Количество заказов с несовпадающими суммами начислений | 77 |
cnt_doc_kredit | Количество заказов с docs_order.kredit<>docs.kredit | 0 |
cnt_dos_kredit | Количество заказов с docs_order.kredit<>сумма (doc_order_services, doc_order_lines, doc_laud_services) | 77 |
cnt_ok_debet | Количество заказов с правильными суммами оплат | 581 592 |
cnt_bad_debet | Количество заказов с несовпадающими суммами оплат | 37 |
cnt_doc_debet | Количество заказов с docs_order.debet<>docs.debet | 1 |
cnt_dpc_debet | Количество заказов с docs_order.debet<>сумма из платежных документов (docs) | 37 |
cnt_dpx_debet | Количество заказов с docs_order.debet<>сумма из платежных документов (docs_bonus, docs_deposit, docs_bank, docs_card, docs_kassa) | 36 |
Несоответствия суммы заказа или суммы оплаты в зависимости от метода получения за 2020
Расчет через процедуру SP_CHECK_ORDERS
Время расчета 8 минут.
Загрузка процессора 3% - 5%
total | Всего зарегистрировано заказов | 149 473 |
cnt_ok | Количество заказов с правильными суммами оплат и начислений | 149 462 |
cnt_bad | Количество заказов с несовпадающими суммами оплат или начислений | 11 |
cnt_ok_kredit | Количество заказов с правильными суммами начислений | 149 473 |
sum_bad_kredit | Количество заказов с несовпадающими суммами начислений | 0 |
cnt_ok_debet | Количество заказов с правильными суммами оплат | 149 462 |
cnt_bad_debet | Количество заказов с несовпадающими суммами оплат | 11 |
cnt_doc_debet | Количество заказов с docs_order.debet<>docs.debet | 3 |
cnt_dpc_debet | Количество заказов с docs_order.debet<>сумма из платежных документов (docs) | 8 |
cnt_dpx_debet | Количество заказов с docs_order.debet<>сумма из платежных документов (docs_bonus, docs_deposit, docs_bank, docs_card, docs_kassa) | 8 |